Name: | Nam 01 Letiste - Naankuse | |
Date: | 4. 7. 2015 5:42 pm | |
Map:
(valid until Jan 17, 2016) | View on Map | |
Distance: | 26,8 kilometers | |
Elapsed Time: | 29:08.9 | |
Avg Speed: | 55,2 km/h | |
Max Speed: | 83,1 km/h | |
Avg Pace: | 1' 05" per km | |
Min Altitude: | 1 761 m | |
Max Altitude: | 1 887 m | |
Start Time: | 2015-07-04T16:42:56Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 22.510540º S | |
Longitude: | 17.288456º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 22.364390º S | |
Longitude: | 17.379014º E |
Žádné komentáře:
Okomentovat