6. 7. 2015 8:23 am
Name: | Nam 03 Sossusvlei | |
Date: | 6. 7. 2015 7:23 am | |
Map:
(valid until Jan 17, 2016) | View on Map | |
Distance: | 122,5 kilometers | |
Elapsed Time: | 8:37:18 | |
Avg Speed: | 14,2 km/h | |
Max Speed: | 116,1 km/h | |
Avg Pace: | 4' 13" per km | |
Min Altitude: | 552 m | |
Max Altitude: | 810 m | |
Start Time: | 2015-07-06T06:23:31Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 24.628179º S | |
Longitude: | 15.655000º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 24.486446º S | |
Longitude: | 15.799348º E |
Žádné komentáře:
Okomentovat